【异动股】贵金属板块高开,晓程科技(300139.CN)涨4.21%
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|
1 | 300139.CN | 晓程科技 | 4.21 | 19.78 |
2 | 601069.CN | 西部黄金 | 4.20 | 19.87 |
3 | 600988.CN | 赤峰黄金 | 3.68 | 23.69 |
4 | 600547.CN | 山东黄金 | 3.42 | 30.5 |
5 | 000975.CN | 山金国际 | 2.61 | 18.48 |
6 | 001337.CN | 四川黄金 | 1.90 | 23.63 |
7 | 002237.CN | 恒邦股份 | 1.89 | 11.88 |
8 | 600489.CN | 中金黄金 | 1.66 | 14.69 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。